Descripcion
Renta y venta de Local Comercial
Superficie Mantenimiento Renta
Local 1 m2: 160.09 $7,043.96 $60,601.67
Local 2 m2: 103.05 $4,534.20 $ 39,009.33
Local 3 m2: 102.53 $4,511.32 $38,812.47
Local 4 m2: 151.94 $6,685.36 $57,516.51
Local 5 m2: 117.43 $5,166.92 $44,452.84
Local 6 m2: 88.23 $3,882.13 $33,399.25
Venta
Local 1 $6,786,855.46
Local 2 $ 5,707,000.00
Local 3 $ 5,707,000.00
Local 4 $ 6.342,864.00
Local 5 $ 5,960,000.00
Local 6 $ 4,761,538.40